Alap csomag | Emelt csomag | Prémium csomag | Gyermek csomag | |
---|---|---|---|---|
Fedezet | Biztosítási összeg (Ft) | |||
Baleseti eredetű halál | 6 000 000 | 9 000 000 | 12 000 000 | 1 000 000 |
Közlekedési baleseti eredetű halál | 2 500 000 | 5 000 000 | 7 500 000 | 1 000 000 |
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás (30%-tól arányos) | 4 000 000 | 6 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
Közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás | 2 500 000 | 5 000 000 | 7 500 000 | 1 000 000 |
Csonttörés és csontrepedés | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 18 000 |
Baleseti okú műtéti térítés | 500 000 | 700 000 | 900 000 | 150 000 |
Baleseti okú kórházi napi térítés | 9 000 | 10 000 | 12 000 | 6 000 |
Égési sérülés | 6 000 000 | 7 000 000 | 8 000 000 | 1 000 000 |
Kullancscsípés okozta bénulás | 6 000 000 | 7 000 000 | 8 000 000 | 4 000 000 |
Vízbefulladás | 6 000 000 | 7 000 000 | 8 000 000 | 2 000 000 |
Baleseti költségtérítés | 50 000 | 100 000 | 150 000 | 50 000 |
Rehabilitációs támogatás | 200 000 | 400 000 | 600 000 | 150 000 |
Rehabilitációs költségtérítés | 200 000 | 400 000 | 600 000 | 150 000 |
Szén-monoxid-mérgezés következtében szükségessé váló kórházi kezelés | 200 000 | 400 000 | 600 000 | 200 000 |
Szén-monoxid-mérgezés miatt bekövetkező halál | 2 000 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | 2 000 000 |
Tanulási támogatás | 50.000 |
Az első 50 szerződést kötő ügyfél között
2 db 100.000 Ft értékű
sorsolunk ki!
A családban valakivel mindig történik valami. Egy baleset, vagy akár a gyerek kéztörése alaposan felforgathatja az életeteket, és az ilyen esetekre bizony jobb előre felkészülni. A balesetekkel járó anyagi terhek, veszteség minimalizálásában, pl. a kórházi tartózkodás, vagy egy esetleges műtét költségeinek fedezésében segítséget nyújt stratégiai partnerünk, a CIG Pannónia Biztosító BajTárs balesetbiztosítása. Családod védelmét ne bízd a véletlenre, tudd szeretteidet biztonságban!